亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 絲錐 >> 手用絲錐 >> REGAL >> REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    REGAL 高速鋼手用絲錐套件
    H 限制公差:
    H1 = 基節(jié) + .0005"
    H2 = 基節(jié) + .0010"
    H3 = 基節(jié) + .0015"
    H4 = 基節(jié) + .0020"
    REGAL  高速鋼手用絲錐套件
    右旋·螺紋磨削

    特點(diǎn):
    ·HW絲錐有Q101質(zhì)量認(rèn)證
    包括:
    ·相同尺寸的頭攻,二攻,三攻各一把

    貨號 型號 尺寸 刃數(shù) 螺紋數(shù)/英寸 H* Limit 類型 重量 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    12-002-245 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-241 #2 3 56 H2 7507.74 7507.74 7507.74
    12-002-237 #1 2 72 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-233 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 6562.87 6562.87 6562.87
    12-002-229 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-225 1-1/2" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 5325.73 5325.73 5325.73
    12-002-221 1-1/2" 4 6 H4=Basic P.D. + 0.0020" 4185.58 4185.58 4185.58
    12-002-217 1-1/4" 6 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 0.00 0.00 0.00
    12-002-213 1-1/4" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 2601.87 2601.87 2601.87
    12-002-208 1-1/8" 4 12 H4=Basic P.D. + 0.0020" 0.00 0.00 0.00
    12-002-203 1-1/8" 4 7 H4=Basic P.D. + 0.0020" 2529.49 2529.49 2529.49
    12-002-198 1" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1891.05 1891.05 1891.05
    12-002-193 1" 4 8 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1891.05 1891.05 1891.05
    12-002-188 7/8" 4 14 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1338.01 1338.01 1338.01
    12-002-183 7/8" 4 9 H4=Basic P.D. + 0.0020" 1338.01 1338.01 1338.01
    12-002-178 3/4" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 0.00 0.00 0.00
    12-002-173 3/4" 4 10 H3=Basic P.D. + 0.0015" 1178.02 1178.02 1178.02
    12-002-168 11/16" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 945.87 945.87 945.87
    12-002-163 11/16" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 945.87 945.87 945.87
    12-002-158 5/8" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 784.13 784.13 784.13
    12-002-153 5/8" 4 11 H3=Basic P.D. + 0.0015" 784.13 784.13 784.13
    12-002-148 9/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 528.42 528.42 528.42
    12-002-143 9/16" 4 12 H3=Basic P.D. + 0.0015" 471.16 471.16 471.16
    12-002-138 1/2" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 443.08 443.08 443.08
    12-002-133 1/2" 4 13 H3=Basic P.D. + 0.0015" 443.08 443.08 443.08
    12-002-128 7/16" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 270.10 270.10 270.10
    12-002-123 7/16" 4 14 H3=Basic P.D. + 0.0015" 270.10 270.10 270.10
    12-002-118 3/8" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 259.37 259.37 259.37
    12-002-113 3/8" 4 16 H3=Basic P.D. + 0.0015" 233.26 233.26 233.26
    12-002-108 5/16" 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 183.18 183.18 183.18
    12-002-103 5/16" 4 18 H3=Basic P.D. + 0.0015" 183.18 183.18 183.18
    12-002-098 1/4" 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 191.42 191.42 191.42
    12-002-093 1/4" 4 20 H3=Basic P.D. + 0.0015" 174.47 174.47 174.47
    12-002-088 #12 4 28 H3=Basic P.D. + 0.0015" 165.77 165.77 165.77
    12-002-083 #12 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 165.77 165.77 165.77
    12-002-078 #10 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 164.53 164.53 164.53
    12-002-073 #10 4 24 H3=Basic P.D. + 0.0015" 161.32 161.32 161.32
    12-002-068 #8 4 36 H2=Basic P.D. + 0.0010" 162.82 162.82 162.82
    12-002-063 #8 4 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 155.72 155.72 155.72
    12-002-058 #6 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 215.28 215.28 215.28
    12-002-053 #6 3 32 H3=Basic P.D. + 0.0015" 200.39 200.39 200.39
    12-002-048 #5 3 44 H2=Basic P.D. + 0.0010" 215.28 215.28 215.28
    12-002-043 #5 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 200.39 200.39 200.39
    12-002-033 #4 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-028 #4 3 40 H2=Basic P.D. + 0.0010" 243.91 243.91 243.91
    12-002-023 #3 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-018 #3 3 48 H2=Basic P.D. + 0.0010" 341.26 341.26 341.26
    12-002-013 #2 3 56 H2=Basic P.D. + 0.0010" 0.00 0.00 0.00
    12-002-008 #1 2 64 H1=Basic P.D. + 0.0005" 0.00 0.00 0.00
    12-002-004 #0 2 80 H1=Basic P.D. + 0.0005" 392.80 392.80 392.80
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥0.00
    單價(jià):¥0.00
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    汽车| 广宗县| 沙湾县| 陕西省| 观塘区| 临夏市| 凉城县| 翼城县| 突泉县| 临安市| 鸡泽县| 湟源县| 会东县| 从江县| 新建县| 昆明市| 武平县| 新巴尔虎右旗| 额尔古纳市| 绍兴县| 青浦区| 塔城市| 鸡东县| 东至县| 炎陵县| 衡阳县| 都江堰市| 雷山县| 文昌市| 巴南区| 成武县| 闽侯县| 克山县| 聊城市| 诸暨市| 永康市| 浏阳市| 资源县| 宜兰市| 凌源市| 澄迈县|