亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    TTC USA 整體硬質(zhì)合金″Aluma″式旋轉(zhuǎn)銼
    單價(jià):¥155.96
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 立銑刀 >> RUSHMORE USA >> RUSHMORE USA 2刃或4刃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度小數(shù)制整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 2刃或4刃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度小數(shù)制整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 2刃或4刃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度小數(shù)制整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    公差:
    柄直徑: +.000" / -.0005"
    RUSHMORE USA 2刃或4刃標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度小數(shù)制整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    1/8"柄·中心切削


    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 柄直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    20-515-320 .120" 1/8" .360" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-315 .115" 1/8" .345" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-310 .110" 1/8" .330" 1-1/2" 4 0.041 kg 115.19 115.19 115.19
    20-515-305 .105" 1/8" .315" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-300 .100" 1/8" .300" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-295 .095" 1/8" .285" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-290 .090" 1/8" .270" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-285 .085" 1/8" .255" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-280 .080" 1/8" .240" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-275 .075" 1/8" .225" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-270 .070" 1/8" .210" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-265 .065" 1/8" .195" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-260 .060" 1/8" .180" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-255 .055" 1/8" .165" 1-1/2" 4 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-250 .050" 1/8" .150" 1-1/2" 4 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-245 .045" 1/8" .135" 1-1/2" 4 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-240 .040" 1/8" .120" 1-1/2" 4 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-235 .035" 1/8" .105" 1-1/2" 4 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-230 .030" 1/8" .090" 1-1/2" 4 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-225 .025" 1/8" .075" 1-1/2" 4 0.027 kg 149.94 149.94 149.94
    20-515-220 .020" 1/8" .060" 1-1/2" 4 0.018 kg 146.84 146.84 146.84
    20-515-215 .015" 1/8" .045" 1-1/2" 4 0.041 kg 216.07 216.07 216.07
    20-515-210 .010" 1/8" .030" 1-1/2" 4 0.009 kg 214.52 214.52 214.52
    20-515-205 .005" 1/8" .015" 1-1/2" 4 0.009 kg 323.55 323.55 323.55
    20-515-120 .120" 1/8" .360" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-115 .115" 1/8" .345" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-110 .110" 1/8" .330" 1-1/2" 2 0.041 kg 115.19 115.19 115.19
    20-515-105 .105" 1/8" .315" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-100 .100" 1/8" .300" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-095 .095" 1/8" .285" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-090 .090" 1/8" .270" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-085 .085" 1/8" .255" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-080 .080" 1/8" .240" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-075 .075" 1/8" .225" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-070 .070" 1/8" .210" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-065 .065" 1/8" .195" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-060 .060" 1/8" .180" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-055 .055" 1/8" .165" 1-1/2" 2 0.041 kg 130.31 130.31 130.31
    20-515-050 .050" 1/8" .150" 1-1/2" 2 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-045 .045" 1/8" .135" 1-1/2" 2 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-040 .040" 1/8" .120" 1-1/2" 2 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-035 .035" 1/8" .105" 1-1/2" 2 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-030 .030" 1/8" .090" 1-1/2" 2 0.041 kg 154.59 154.59 154.59
    20-515-025 .025" 1/8" .075" 1-1/2" 2 0.027 kg 149.94 149.94 149.94
    20-515-020 .020" 1/8" .060" 1-1/2" 2 0.018 kg 146.84 146.84 146.84
    20-515-015 .015" 1/8" .045" 1-1/2" 2 0.005 kg 212.97 212.97 212.97
    20-515-010 .010" 1/8" .030" 1-1/2" 2 0.009 kg 186.80 186.80 186.80
    20-515-005 .005" 1/8" .015" 1-1/2" 2 0.009 kg 314.84 314.84 314.84
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥115.19
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    庆安县| 翼城县| 南充市| 富阳市| 江陵县| 汽车| 安庆市| 缙云县| 海城市| 新竹县| 滁州市| 凤山县| 壤塘县| 德阳市| 和政县| 阿图什市| 抚顺市| 积石山| 赤城县| 潮安县| 丰县| 岫岩| 福贡县| 安福县| 青田县| 清原| 柘城县| 兴仁县| 京山县| 沛县| 克拉玛依市| 武隆县| 阳城县| 旅游| 延庆县| 沙田区| 平利县| 桂阳县| 于都县| 东辽县| 同德县|