亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 鉆頭 >> 微型鉆 >> SPHINX >> Spirec整體硬質(zhì)合金微型直柄麻花鉆
    Spirec整體硬質(zhì)合金微型直柄麻花鉆
    Spirec整體硬質(zhì)合金微型直柄麻花鉆

    SPHINX Spirec整體硬質(zhì)合金微型直柄麻花鉆

    加強型公制柄·右旋切削·130度鉆尖角·30°螺旋角

    特點:
    ·4個鉆尖面(二層后角)
    ·精度:+.0000"/-.00015"

    貨號 型號 尺寸 刃長 全長 直徑 重量 刃數(shù) 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-514-145 0.0571" 11.2mm 25mm 1.45mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-140 0.0551" 11.2mm 25mm 1.40mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-135 0.0531" 11.2mm 25mm 1.35mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-125 0.0492" 10mm 25mm 1.25mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-120 0.0472" 10mm 25mm 1.20mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-115 0.0453" 9mm 25mm 1.15mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-110 0.0433" 9mm 25mm 1.10mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-105 0.0413" 8mm 25mm 1.05mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-100 0.0394" 8mm 25mm 1.00mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-099 #61 8mm 25mm .99mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-098 0.0386" 8mm 25mm .98mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-097 0.0382" 8mm 25mm .97mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-096 #62 8mm 25mm .96mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-095 0.0374" 7.1mm 25mm .95mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-094 #63 7.1mm 25mm .94mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-093 0.0366" 7.1mm 25mm .93mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-092 0.0362" 7.1mm 25mm .92mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-090 0.0354" 7.1mm 25mm .90mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-089 #65 7.1mm 25mm .89mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-088 0.0346" 7.1mm 25mm .88mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-087 0.0343" 7.1mm 25mm .87mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-086 0.0339" 7.1mm 25mm .86mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-085 0.0335" 6.3mm 25mm .85mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-083 0.0327" 6.3mm 25mm .83mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-082 0.0323" 6.3mm 25mm .82mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-081 #67 6.3mm 25mm .81mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-080 0.0315" 6.3mm 25mm .80mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-079 #68,1/32" 6.3mm 25mm .79mm 0.003 lbs. 193.78 193.78 193.78
    20-514-078 0.0307" 6.3mm 25mm .78mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-077 0.0303" 6.3mm 25mm .77mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-076 0.0299" 6.3mm 25mm .76mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-075 0.0295" 5.6mm 25mm .75mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-074 #69 5.6mm 25mm .74mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-073 0.0287" 5.6mm 25mm .73mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-071 #70 5.6mm 25mm .71mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-070 0.0276" 5.6mm 25mm .70mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-069 0.0272" 5.6mm 25mm .69mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-068 0.0268" 5.6mm 25mm .68mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-067 0.0264" 5mm 25mm .67mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-066 #71 5mm 25mm .66mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-065 0.0256" 5mm 25mm .65mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-064 0.0252" 5mm 25mm .64mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-062 0.0244" 5mm 25mm .62mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-061 #73 5mm 25mm .61mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-060 0.0236" 4.5mm 25mm .60mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-059 0.0232" 4.5mm 25mm .59mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-057 #74 4.5mm 25mm .57mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-056 0.0220" 4.5mm 25mm .56mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-055 0.0217" 4.5mm 25mm .55mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-054 0.0213" 4.5mm 25mm .54mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-053 #75 4mm 25mm .53mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-052 0.0205" 4mm 25mm .52mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-051 #76 4mm 25mm .51mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-050 0.0197" 4mm 25mm .50mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-049 0.0193" 4mm 25mm .49mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-048 0.0189" 3.6mm 25mm .48mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-047 0.0185" 3.6mm 25mm .47mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-046 #77 3.6mm 25mm .46mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-045 0.0177" 3.6mm 25mm .45mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-044 0.0173" 3.6mm 25mm .44mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-043 0.0169" 3.6mm 25mm .43mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-042 0.0165" 3.6mm 25mm .42mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-041 #78 3.6mm 25mm .41mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-040 1/64" 3.6mm 25mm .40mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-039 0.0154" 3.6mm 25mm .39mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-038 0.0150" 2.8mm 25mm .38mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-037 #79 2.8mm 25mm .37mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-036 0.0142" 2.8mm 25mm .36mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-035 0.0138" 2.8mm 25mm .35mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-034 #80 2.8mm 25mm .34mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-033 #81 2.8mm 25mm .33mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-032 #82 2.8mm 25mm .32mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-031 #83 2.8mm 25mm .31mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-030 0.0118" 2.2mm 25mm .30mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-028 #85 2.2mm 25mm .28mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-027 #86 2.2mm 25mm .27mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-026 0.0102" 2.2mm 25mm .26mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-025 #87 2.2mm 25mm .25mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-024 #88 1.8mm 25mm .24mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-023 #89 1.8mm 25mm .23mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-022 #90 1.8mm 25mm .22mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-021 #91 1.8mm 25mm .21mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-020 #92 1.8mm 25mm .20mm 0.0024 lbs. 193.69 193.69 193.69
    20-514-019 #93 1.4mm 25mm .19mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-018 #94 1.4mm 25mm .18mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-017 #95 1.4mm 25mm .17mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-016 #96 1.4mm 25mm .16mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-015 #97 1mm 25mm .15mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-014 0.0055" 1mm 25mm .14mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-013 0.0051" 1mm 25mm .13mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    20-514-010 0.0039" .7mm 25mm .10mm 0.0024 lbs. 288.98 288.98 288.98
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥193.69
    單價:¥193.69
    單價:¥193.69
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    江永县| 泗阳县| 当阳市| 绍兴县| 宝丰县| 张北县| 旅游| 岳普湖县| 清流县| 郎溪县| 盐城市| 固安县| 德惠市| 西安市| 江门市| 浦城县| 铜山县| 交口县| 盐亭县| 新民市| 错那县| 高雄市| 河南省| 华容县| 广州市| 岳西县| 响水县| 兴隆县| 义乌市| 应用必备| 宁陕县| 普宁市| 安庆市| 昌吉市| 开阳县| 绥中县| 楚雄市| 滨州市| 工布江达县| 樟树市| 石阡县|