亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 切槽刀具 >> 鍵槽銑刀、燕尾槽銑刀、切削刀和珠寶鋸片 >> SOUTHERN CARBIDE >> 整體硬質(zhì)合金鋸片銑刀-無鍵槽
    整體硬質(zhì)合金鋸片銑刀-無鍵槽
    整體硬質(zhì)合金鋸片銑刀-無鍵槽
    公差:
    鋸直徑: ±.002"
    孔徑: +.0004" / -.0002"
    厚度: +.0002" / -.0000"

    SOUTHERN CARBIDE 整體硬質(zhì)合金鋸片銑刀-無鍵槽(珠寶加工用)

    應(yīng)用:
    ·用于切削薄的管形材料,護墻板和在非常薄的材料上開槽


    特點:
    ·所有的硬質(zhì)合金鋸為超細晶粒等級,高溫等靜壓鎢硬質(zhì)合金
    ·高硬度,橫向斷裂強度,密度和多孔性好
    ·鏡面表面
    ·美國制造

    貨號 型號 尺寸 厚度 孔尺寸 齒數(shù) 重量 表面涂層 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-546-186 6" 1/16" 1" 280 0.9088 lbs. SCS 超級表面 5315.28 5315.28 5315.28
    20-546-172 5" 1/8" 1" 280 0.7716 lbs. SCS 超級表面 4357.17 4357.17 4357.17
    20-546-150 4" .064" 1" 220 0.7051 lbs. SCS 超級表面 3208.67 3208.67 3208.67
    20-546-148 4" 1/16" 1" 220 0.6451 lbs. SCS 超級表面 3199.37 3199.37 3199.37
    20-546-144 4" .020" 1" 220 0.6224 lbs. SCS 超級表面 3195.85 3195.85 3195.85
    20-546-142 4" .016" 1" 220 0.6154 lbs. SCS 超級表面 3194.77 3194.77 3194.77
    20-546-132 3" 1/8" 1" 230 0.6054 lbs. SCS 超級表面 3045.02 3045.02 3045.02
    20-546-130 3" 1/16" 1" 230 0.5965 lbs. SCS 超級表面 2377.54 2377.54 2377.54
    20-546-128 3" 1/32" 1" 230 0.5955 lbs. SCS 超級表面 2377.38 2377.38 2377.38
    20-546-126 3" .020" 1" 230 0.5427 lbs. SCS 超級表面 2369.20 2369.20 2369.20
    20-546-124 3" .012" 1" 230 0.5404 lbs. SCS 超級表面 2368.84 2368.84 2368.84
    20-546-122 3" .010" 1" 230 0.5159 lbs. SCS 超級表面 2365.04 2365.04 2365.04
    20-546-112 2-1/2" 1/32" 1/2" 190 0.5064 lbs. SCS 超級表面 1846.59 1846.59 1846.59
    20-546-110 2-1/2" .020" 1/2" 190 0.4953 lbs. SCS 超級表面 1844.87 1844.87 1844.87
    20-546-100 2" 1/8" 1/2" 148 0.4652 lbs. SCS 超級表面 1572.20 1572.20 1572.20
    20-546-098 2" 1/16" 1/2" 110 0.4568 lbs. SCS 超級表面 1420.87 1420.87 1420.87
    20-546-094 2" .020" 1/2" 152 0.3892 lbs. SCS 超級表面 1410.39 1410.39 1410.39
    20-546-092 2" .012" 1/2" 190 0.3543 lbs. SCS 超級表面 1404.98 1404.98 1404.98
    20-546-090 2" .010" 1/2" 190 0.3433 lbs. SCS 超級表面 1403.27 1403.27 1403.27
    20-546-088 2" .008" 1/2" 190 0.3415 lbs. SCS 超級表面 1403.00 1403.00 1403.00
    20-546-078 1-3/4" 1/8" 1/2" 130 0.3073 lbs. SCS 超級表面 1347.76 1347.76 1347.76
    20-546-076 1-3/4" 1/16" 1/2" 130 0.2952 lbs. SCS 超級表面 1156.91 1156.91 1156.91
    20-546-074 1-3/4" 1/32" 1/2" 130 0.2945 lbs. SCS 超級表面 1156.80 1156.80 1156.80
    20-546-070 1-3/4" .012" 1/2" 130 0.2576 lbs. SCS 超級表面 1151.08 1151.08 1151.08
    20-546-068 1-3/4" .010" 1/2" 130 0.2325 lbs. SCS 超級表面 1147.19 1147.19 1147.19
    20-546-056 1-1/2" 1/8" 1/2" 130 0.218 lbs. SCS 超級表面 1141.05 1141.05 1141.05
    20-546-054 1-1/2" 1/16" 1/2" 130 0.2129 lbs. SCS 超級表面 993.66 993.66 993.66
    20-546-052 1-1/2" 1/32" 1/2" 130 0.2113 lbs. SCS 超級表面 993.42 993.42 993.42
    20-546-048 1-1/2" .010" 1/2" 130 0.1828 lbs. SCS 超級表面 989.00 989.00 989.00
    20-546-038 1-1/4" 1/32" 1/2" 110 0.1788 lbs. SCS 超級表面 869.73 869.73 869.73
    20-546-034 1-1/4" .010" 1/2" 110 0.1763 lbs. SCS 超級表面 869.34 869.34 869.34
    20-546-032 1-1/4" .008" 1/2" 110 0.1745 lbs. SCS 超級表面 869.06 869.06 869.06
    20-546-022 1" 1/8" 1/2" 98 0.1654 lbs. SCS 超級表面 885.52 885.52 885.52
    20-546-020 1" 1/16" 1/2" 98 0.1525 lbs. SCS 超級表面 883.52 883.52 883.52
    20-546-018 1" 1/32" 1/2" 98 0.134 lbs. SCS 超級表面 880.65 880.65 880.65
    20-546-016 1" 1/8" 3/8" 98 0.1132 lbs. SCS 超級表面 877.42 877.42 877.42
    20-546-014 1" 1/16" 3/8" 98 0.1125 lbs. SCS 超級表面 859.45 859.45 859.45
    20-546-012 1" .032" 3/8" 98 0.1046 lbs. SCS 超級表面 858.23 858.23 858.23
    20-546-010 1" .025" 3/8" 98 0.1033 lbs. SCS 超級表面 858.02 858.02 858.02
    20-546-008 1" .020" 3/8" 98 0.0845 lbs. SCS 超級表面 855.11 855.11 855.11
    20-546-006 1" .016" 3/8" 98 0.0837 lbs. SCS 超級表面 854.99 854.99 854.99
    20-546-004 1" .012" 3/8" 98 0.0321 lbs. SCS 超級表面 846.99 846.99 846.99
    20-546-002 1" .010" 3/8" 98 0.0203 lbs. SCS 超級表面 845.16 845.16 845.16
    20-546-000 1" .008" 3/8" 98 0.0092 lbs. SCS 超級表面 843.44 843.44 843.44
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥843.44
    單價:¥843.44
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    乡宁县| 辰溪县| 申扎县| 永昌县| 平度市| 虞城县| 永州市| 巴马| 铜梁县| 兴城市| 和静县| 内黄县| 惠东县| 红原县| 兴国县| 新巴尔虎右旗| 伊金霍洛旗| 额济纳旗| 利辛县| 扬中市| 阿坝县| 陆丰市| 赤水市| 勐海县| 南岸区| 铜梁县| 内丘县| 赣榆县| 安图县| 临潭县| 和田县| 庆元县| 永济市| 绥滨县| 阳泉市| 五莲县| 同江市| 米脂县| 浮梁县| 普陀区| 汪清县|