亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    單價:¥16.08
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標(biāo)準(zhǔn)鉆 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER 公制鈷高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 公制鈷高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 公制鈷高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    包裝數(shù)量:
    PTD麻花鉆
    1.00 至7.90mm:12
    8.00 至10.00mm:6

    PRECISION DORMER 公制鈷高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    右旋·135 鉆尖角·重負(fù)載

    應(yīng)用:
    ·非常適合在非延展的,低機(jī)加工性的含鐵金屬和合金上的中負(fù)載操作
    ·135°鉆尖角用于在和合金鋼,錳鋼,不銹鋼和另一些含鐵合金上鉆削
    ·依靠其耐熱性,能在高延展性的不含鐵的材料,依靠其耐熱性,
    如鈦和鉻鎳鐵合金上順利運轉(zhuǎn)
    ·135°鉆尖角設(shè)計可產(chǎn)生自動定心幫助減少軸向力

    特點:
    ·右旋切割
    ·標(biāo)準(zhǔn)的2刃設(shè)計
    ·標(biāo)準(zhǔn)螺旋角

    技術(shù)參數(shù):
    ·鈷鋼制造
    ·圓柱形整體磨制

    *有限庫存

     

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-307-640 13.00mm .5118" 101mm 151mm 2 0.454 kg 445.63 445.63 445.63
    01-307-630 12.50mm .4921" 101mm 151mm 2 0.044 kg 236.92 236.92 236.92
    01-307-625* 12.20mm .4803" 101mm 151mm 2 0.044 kg 260.15 260.15 260.15
    01-307-620 12.00mm .4724" 101mm 151mm 2 0.04 kg 232.09 232.09 232.09
    01-307-610 11.50mm .4528" 94mm 142mm 2 0.035 kg 219.93 219.93 219.93
    01-307-600 11.00mm .4331" 94mm 142mm 2 0.032 kg 183.55 183.55 183.55
    01-307-595* 10.80mm .4252" 94mm 142mm 2 0.033 kg 205.80 205.80 205.80
    01-307-590 10.50mm .4134" 87mm 142mm 2 0.026 kg 177.62 177.62 177.62
    01-307-585 10.20mm .4016" 87mm 133mm 2 0.026 kg 171.37 171.37 171.37
    01-307-580 10.00mm .3937" 87mm 133mm 2 0.023 kg 161.10 161.10 161.10
    01-307-572 9.60mm .3780" 87mm 133mm 2 0.023 kg 174.20 174.20 174.20
    01-307-570 9.50mm .3740" 81mm 125mm 2 0.023 kg 140.26 140.26 140.26
    01-307-568 9.40mm .3701" 81mm 125mm 2 0.023 kg 154.55 154.55 154.55
    01-307-566* 9.30mm .3661" 81mm 125mm 2 0.023 kg 150.38 150.38 150.38
    01-307-562* 9.10mm .3583" 81mm 125mm 2 0.023 kg 150.38 150.38 150.38
    01-307-560 9.00mm .3543" 81mm 125mm 2 0.023 kg 136.98 136.98 136.98
    01-307-558 8.90mm .3504" 81mm 125mm 2 0.023 kg 154.55 154.55 154.55
    01-307-550 8.50mm .3346" 75mm 117mm 2 0.023 kg 120.01 120.01 120.01
    01-307-544* 8.20mm .3228" 75mm 117mm 2 0.011 kg 117.02 117.02 117.02
    01-307-540 8.00mm .3150" 75mm 117mm 2 0.011 kg 106.60 106.60 106.60
    01-307-536 7.80mm .3071" 75mm 117mm 2 0.014 kg 109.76 109.76 109.76
    01-307-530 7.50mm .2953" 69mm 109mm 2 0.014 kg 93.38 93.38 93.38
    01-307-526* 7.30mm .2874" 69mm 109mm 2 0.009 kg 99.28 99.28 99.28
    01-307-524 7.20mm .2835" 69mm 109mm 2 0.009 kg 93.62 93.62 93.62
    01-307-520 7.00mm .2756" 69mm 109mm 2 0.009 kg 75.16 75.16 75.16
    01-307-518* 6.90mm .2717" 69mm 109mm 2 0.009 kg 82.30 82.30 82.30
    01-307-516 6.80mm .2677" 69mm 109mm 2 0.009 kg 79.03 79.03 79.03
    01-307-514 6.70mm .2638" 63mm 101mm 2 0.009 kg 74.26 74.26 74.26
    01-307-512 6.60mm .2598" 63mm 101mm 2 0.009 kg 80.52 80.52 80.52
    01-307-510 6.50mm .2559" 63mm 101mm 2 0.009 kg 70.99 70.99 70.99
    01-307-508 6.40mm .2520" 63mm 101mm 2 0.005 kg 72.71 72.71 72.71
    01-307-502 6.10mm .2402" 63mm 101mm 2 0.005 kg 69.44 69.44 69.44
    01-307-500 6.00mm .2362" 57mm 93mm 2 0.005 kg 62.59 62.59 62.59
    01-307-498 5.90mm .2323" 57mm 93mm 2 0.005 kg 65.57 65.57 65.57
    01-307-494 5.70mm .2244" 57mm 93mm 2 0.005 kg 65.57 65.57 65.57
    01-307-492 5.60mm .2205" 57mm 93mm 2 0.005 kg 65.57 65.57 65.57
    01-307-490 5.50mm .2165" 57mm 93mm 2 0.005 kg 55.32 55.32 55.32
    01-307-484 5.20mm .2047" 52mm 86mm 2 0.005 kg 61.99 61.99 61.99
    01-307-482 5.10mm .2008" 52mm 86mm 2 0.005 kg 56.81 56.81 56.81
    01-307-480 5.00mm .1968" 52mm 86mm 2 0.005 kg 50.56 50.56 50.56
    01-307-474 4.70mm .1850" 47mm 80mm 2 0.005 kg 47.22 47.22 47.22
    01-307-470 4.50mm .1772" 47mm 80mm 2 0.005 kg 42.34 42.34 42.34
    01-307-468 4.40mm .1732" 47mm 80mm 2 0.005 kg 46.69 46.69 46.69
    01-307-466 4.30mm .1693" 47mm 80mm 2 0.005 kg 42.46 42.46 42.46
    01-307-464 4.20mm .1654" 43mm 75mm 2 0.005 kg 38.71 38.71 38.71
    01-307-462 4.10mm .1575" 43mm 75mm 2 0.005 kg 43.05 43.05 43.05
    01-307-460 4.00mm .1614" 43mm 75mm 2 0.005 kg 38.47 38.47 38.47
    01-307-456 3.80mm .1496" 43mm 75mm 2 0.005 kg 40.26 40.26 40.26
    01-307-454 3.70mm .1457" 39mm 70mm 2 0.005 kg 40.26 40.26 40.26
    01-307-452* 3.60mm .1417" 39mm 70mm 2 0.005 kg 39.12 39.12 39.12
    01-307-450 3.50mm .1378" 39mm 70mm 2 0.005 kg 32.69 32.69 32.69
    01-307-448 3.40mm .1339" 39mm 70mm 2 0.005 kg 34.60 34.60 34.60
    01-307-446 3.30mm .1299" 36mm 65mm 2 0.005 kg 32.51 32.51 32.51
    01-307-444 3.20mm .1260" 36mm 65mm 2 0.005 kg 32.63 32.63 32.63
    01-307-442 3.10mm .1220" 36mm 65mm 2 0.005 kg 35.31 35.31 35.31
    01-307-440 3.00mm .1181" 33mm 61mm 2 0.005 kg 34.66 34.66 34.66
    01-307-438 2.90mm .1142" 33mm 61mm 2 0.005 kg 35.31 35.31 35.31
    01-307-436 2.80mm .1102" 33mm 61mm 2 0.005 kg 35.31 35.31 35.31
    01-307-434 2.70mm .1063" 30mm 61mm 2 0.005 kg 29.83 29.83 29.83
    01-307-432 2.60mm .1024" 30mm 57mm 2 0.005 kg 29.83 29.83 29.83
    01-307-430 2.50mm .0984" 30mm 57mm 2 0.005 kg 27.03 27.03 27.03
    01-307-428 2.40mm .0945" 30mm 57mm 2 0.005 kg 29.83 29.83 29.83
    01-307-426 2.30mm .0906" 27mm 53mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-424 2.20mm .0866" 27mm 53mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-422 2.10mm .0827" 24mm 49mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-420 2.00mm .0787" 24mm 49mm 2 0.005 kg 26.02 26.02 26.02
    01-307-418 1.90mm .0748" 22mm 46mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-416 1.80mm .0709" 22mm 46mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-412 1.60mm .0630" 20mm 43mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-410 1.50mm .0591" 18mm 40mm 2 0.005 kg 27.15 27.15 27.15
    01-307-408* 1.40mm .0551" 18mm 40mm 2 0.005 kg 27.99 27.99 27.99
    01-307-406 1.30mm .0512" 16mm 38mm 2 0.005 kg 28.82 28.82 28.82
    01-307-400 1.00mm .0394" 12mm 34mm 2 0.005 kg 28.11 28.11 28.11
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥26.02
    單價:¥26.02
    單價:¥26.02
    單價:¥26.02
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    湘西| 惠来县| 满洲里市| 盐城市| 彭山县| 怀仁县| 翼城县| 太和县| 澄迈县| 分宜县| 大洼县| 留坝县| 平江县| 抚顺市| 唐海县| 图片| 泸州市| 宝鸡市| 瓮安县| 景德镇市| 泗洪县| 永兴县| 南木林县| 南部县| 古田县| 岚皋县| 扶沟县| 囊谦县| 八宿县| 板桥市| 文化| 织金县| 柘城县| 乌拉特中旗| 远安县| 进贤县| 翁牛特旗| 漳州市| 利津县| 大新县| 芷江|