亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 整體硬質合金刀具 >> 立銑刀 >> 4刃單頭立銑刀 >> RUSHMORE USA >> RUSHMORE USA 4刃超細晶粒加長整體硬質合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 4刃超細晶粒加長整體硬質合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 4刃超細晶粒加長整體硬質合金單頭立銑刀
    公差:
    柄徑: -.0000" / -.0005"
    切削直徑
    1/32" 至 1/4": +.000" / -.002"
    9/32" 至 1": +.000" / -.003"
    RUSHMORE USA 4刃超細晶粒加長整體硬質合金單頭立銑刀
    直柄·方形前端·右旋·螺旋槽·過中心切削·30°螺旋


    應用:
    ·用于在所有材料上的一般用途
    貨號 型號 尺寸 柄直徑 刃長 全長 刃數 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-501-348 1" 1" 3" 6" 4 1.233 kg 4122.18 4122.18 4122.18
    20-501-346 3/4" 3/4" 3" 6" 4 0.87 kg 2543.36 2543.36 2543.36
    20-501-344 5/8" 5/8" 3" 6" 4 0.551 kg 2081.94 2081.94 2081.94
    20-501-342 1/2" 1/2" 3" 6" 4 0.299 kg 1227.50 1227.50 1227.50
    20-501-340 7/16" 7/16" 3" 6" 4 0.239 kg 1053.65 1053.65 1053.65
    20-501-338 3/8" 3/8" 1-3/4" 4" 4 0.143 kg 602.45 602.45 602.45
    20-501-336 5/16" 5/16" 1-5/8" 4" 4 0.102 kg 522.76 522.76 522.76
    20-501-334 1/4" 1/4" 1-1/2" 4" 4 0.068 kg 410.58 410.58 410.58
    20-501-332 3/16" 3/16" 1-1/8" 3" 4 0.027 kg 238.20 238.20 238.20
    20-501-330 1/8" 1/8" 1" 3" 4 0.014 kg 198.20 198.20 198.20
    20-501-318 1" 1" 2-1/4" 5" 4 0.821 kg 3316.25 3316.25 3316.25
    20-501-316 3/4" 3/4" 2-1/4" 5" 4 0.58 kg 2120.50 2120.50 2120.50
    20-501-314 5/8" 5/8" 2-1/4" 5" 4 0.367 kg 1663.67 1663.67 1663.67
    20-501-312 1/2" 1/2" 2" 4" 4 0.199 kg 827.83 827.83 827.83
    20-501-310 7/16" 7/16" 2" 4" 4 0.159 kg 753.56 753.56 753.56
    20-501-308 3/8" 3/8" 1-1/8" 3" 4 0.095 kg 459.28 459.28 459.28
    20-501-306 5/16" 5/16" 1-1/8" 3" 4 0.068 kg 389.74 389.74 389.74
    20-501-304 1/4" 1/4" 1-1/8" 3" 4 0.045 kg 304.34 304.34 304.34
    20-501-302 3/16" 3/16" 3/4" 2-1/2" 4 0.018 kg 208.68 208.68 208.68
    20-501-300 1/8" 1/8" 3/4" 2-1/4" 4 0.009 kg 165.73 165.73 165.73
    20-501-195 1" 1" 3" 6" 4 1.233 kg 3735.76 3735.76 3735.76
    20-501-190 3/4" 3/4" 3" 6" 4 0.87 kg 2275.13 2275.13 2275.13
    20-501-185 5/8" 5/8" 3" 6" 4 0.551 kg 1840.52 1840.52 1840.52
    20-501-180 1/2" 1/2" 3" 6" 4 0.299 kg 1042.65 1042.65 1042.65
    20-501-175 7/16" 7/16" 3" 6" 4 0.239 kg 908.88 908.88 908.88
    20-501-170 3/8" 3/8" 1-3/4" 4" 4 0.143 kg 495.94 495.94 495.94
    20-501-165 5/16" 5/16" 1-5/8" 4" 4 0.102 kg 386.02 386.02 386.02
    20-501-160 1/4" 1/4" 1-1/2" 4" 4 0.068 kg 345.07 345.07 345.07
    20-501-155 3/16" 3/16" 1-1/8" 3" 4 0.027 kg 195.59 195.59 195.59
    20-501-150 1/8" 1/8" 1" 3" 4 0.014 kg 154.91 154.91 154.91
    20-501-145 1" 1" 2-1/4" 5" 4 0.822 kg 2957.63 2957.63 2957.63
    20-501-140 3/4" 3/4" 2-1/4" 5" 4 0.58 kg 1874.26 1874.26 1874.26
    20-501-135 5/8" 5/8" 2-1/4" 5" 4 0.367 kg 1391.78 1391.78 1391.78
    20-501-130 1/2" 1/2" 2" 4" 4 0.199 kg 711.92 711.92 711.92
    20-501-125 7/16" 7/16" 2" 4" 4 0.159 kg 608.11 608.11 608.11
    20-501-120 3/8" 3/8" 1-1/8" 3" 4 0.095 kg 358.27 358.27 358.27
    20-501-115 5/16" 5/16" 1-1/8" 3" 4 0.068 kg 298.11 298.11 298.11
    20-501-110 1/4" 1/4" 1-1/8" 3" 4 0.045 kg 243.41 243.41 243.41
    20-501-105 3/16" 3/16" 3/4" 2-1/2" 4 0.018 kg 168.60 168.60 168.60
    20-501-100 1/8" 1/8" 3/4" 2-1/4" 4 0.009 kg 125.64 125.64 125.64
    相關商品 更多>>
    單價:¥125.64
    單價:¥125.64
    單價:¥125.64
    單價:¥125.64
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現金交付
    ·網上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    汕尾市| 喀什市| 襄汾县| 琼结县| 永安市| 杭州市| 万山特区| 大同县| 沾益县| 婺源县| 南郑县| 化州市| 罗山县| 罗定市| 庆城县| 秦皇岛市| 东明县| 石棉县| 马龙县| 宣汉县| 沁水县| 定西市| 杭锦旗| 荣成市| 安陆市| 周口市| 通山县| 鄄城县| 涿州市| 福泉市| 永春县| 永嘉县| 罗平县| 秦皇岛市| 宣威市| 青田县| 贵溪市| 岢岚县| 平遥县| 萝北县| 东阿县|