亚洲AV永久无码精品水牛影视_久久精品国产一区二区三区_色婷婷亚洲一区二区三区_久久久久久国产精品免费免费男同||www.lllhe.cn,丰满的熟妇岳中文字幕_久久国产精品无码一区二区三区_亚洲av人人夜夜澡人人_欧美乱妇狂野欧美在线视频||www.e-site.cn ,狂野少女电视剧免费播放,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,少妇真人直播免费视频,少妇又紧又色又爽又刺激视频,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说,少妇厨房愉情理伦BD在线观看,少妇荡乳情欲办公室456视频,熟妇女人妻丰满少妇中文字幕,少女たちよ在线观看动漫游戏||www.loongprinting.cn ,少妇真人直播免费视频,艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利,四川少妇搡BBW搡BBBB,四川少妇BBW搡BBBB槡BBBB,丰满少妇被猛烈高清播放,少妇荡乳情欲办公室456视频,老妇高潮潮喷到猛进猛出,东北少妇不戴套对白第一次,少妇厨房愉情理伦BD在线观看||www.forclarity.cn

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 鉆頭 >> 短刃鉆 >> M.A. FORD >> 整體硬質(zhì)合金Hi-Tuff機用直柄麻花鉆
    整體硬質(zhì)合金Hi-Tuff機用直柄麻花鉆
    整體硬質(zhì)合金Hi-Tuff機用直柄麻花鉆
    公差: 
    鉆頭直徑: +.0000"/-.0005" 
    柄直徑: +.000"/-.0005"

    M.A.Ford 整體硬質(zhì)合金Hi-Tuff機用直柄麻花鉆
    135°鉆尖角·螺旋槽·右旋切削·含10%鈷超細晶粒硬質(zhì)合金材料

    應用:
    ·為鉆削不銹鋼,工具鋼,鈦,鎳合金及其他高強度金屬


    特點:
    ·短刃長度和重型鉆芯提供了超強硬度和強度

    貨號 型號 尺寸 刃長 全長 直徑 重量 刃數(shù) 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-520-870 #75 1/4" 1-1/2" 0.01 lb. 135.77 135.77 135.77
    20-520-865 #71 5/16'' 1-1/2" 0.01 lb. 139.80 139.80 139.80
    20-520-860 #65 7/16" 1-1/2" 0.01 lb. 140.63 140.63 140.63
    20-520-850 #60 1/2" 1-1/2" 0.01 lb. 145.49 145.49 145.49
    20-520-845 #53 5/8" 1-5/8" 0.01 lb. 149.79 149.79 149.79
    20-520-840 #50 11/16" 1-11/16" 0.01 lb. 151.17 151.17 151.17
    20-520-835 #39 13/16" 1-13/16" 0.01 lb. 163.72 163.72 163.72
    20-520-830 #29 15/16" 1-15/16" 0.02 lbs. 213.00 213.00 213.00
    20-520-825 #24 1" 2-1/16" 0.02 lbs. 225.56 225.56 225.56
    20-520-820 #22 1-1/16" 2-1/8" 0.03 lbs. 229.03 229.03 229.03
    20-520-815 #20 1-1/16" 2-1/8" 0.03 lbs. 245.89 245.89 245.89
    20-520-810 #19 1-1/16" 2-1/8" 0.03 lbs. 252.30 252.30 252.30
    20-520-790 10.00mm 49mm 84mm 0.16 lbs. 1062.52 1062.52 1062.52
    20-520-770 8.00mm 41.5mm 71mm 0.11 lb. 671.69 671.69 671.69
    20-520-765 7.50mm 39.5mm 70mm 0.09 lbs. 583.66 583.66 583.66
    20-520-760 7.00mm 38mm 68mm 0.08 lbs. 584.12 584.12 584.12
    20-520-750 6.00mm 35mm 64mm 0.05 lbs. 383.40 383.40 383.40
    20-520-745 5.50mm 32mm 60mm 0.04 lbs. 354.36 354.36 354.36
    20-520-740 5.00mm 30mm 57mm 0.03 lbs. 335.04 335.04 335.04
    20-520-730 4.00mm 27mm 54mm 0.03 lbs. 239.66 239.66 239.66
    20-520-725 3.50mm 24mm 49mm 0.02 lbs. 207.96 207.96 207.96
    20-520-720 3.00mm 22mm 48mm 0.01 lb. 177.46 177.46 177.46
    20-520-715 2.50mm 20.5mm 46mm 0.01 lb. 163.72 163.72 163.72
    20-520-710 2.00mm 19mm 44mm 0.01 lb. 157.40 157.40 157.40
    20-520-705 1.50mm 16mm 41mm 0.01 lb. 149.79 149.79 149.79
    20-520-700 1.00mm 12.5mm 38mm 0.01 lb. 149.79 149.79 149.79
    20-520-674 5/8" 2-3/4" 4-1/4" 0.49 lbs. 2954.75 2954.75 2954.75
    20-520-670 37/64" 2-5/8" 4-1/8" 0.01 lb. 2392.27 2392.27 2392.27
    20-520-668 9/16" 2-1/2" 4" 0.01 lb. 2367.99 2367.99 2367.99
    20-520-664 17/32" 2-3/8" 3-7/8" 0.01 lb. 2061.97 2061.97 2061.97
    20-520-662 33/64" 2-3/8" 3-7/8" 0.01 lb. 2024.22 2024.22 2024.22
    20-520-660 1/2" 2-1/4" 3-3/4" 0.01 lb. 1458.90 1458.90 1458.90
    20-520-656 15/32" 2-1/8" 3-5/8" 0.01 lb. 1367.74 1367.74 1367.74
    20-520-654 7/16" 2-1/16" 3-7/16" 0.01 lb. 1168.82 1168.82 1168.82
    20-520-652 27/64" 2" 3-3/8" 0.01 lb. 1118.80 1118.80 1118.80
    20-520-650 13/32" 1-15/16" 3-5/16" 0.01 lb. 1098.27 1098.27 1098.27
    20-520-648 25/64" 1-7/8" 3-1/4" 0.01 lb. 1019.30 1019.30 1019.30
    20-520-646 3/8" 1-13/16" 3-1/8" 0.01 lb. 948.84 948.84 948.84
    20-520-644 23/64" 1-3/4" 3-1/16" 0.01 lb. 848.14 848.14 848.14
    20-520-642 11/32" 1-11/16" 2-15/16" 0.01 lb. 739.66 739.66 739.66
    20-520-640 21/64" 1-11/16" 2-15/16" 0.01 lb. 685.05 685.05 685.05
    20-520-638 5/16" 1-5/8" 2-13/16" 0.01 lb. 588.39 588.39 588.39
    20-520-636 19/64" 1-9/16" 2-3/4" 0.01 lb. 588.39 588.39 588.39
    20-520-634 9/32" 1-1/2" 2-11/16" 0.01 lb. 570.07 570.07 570.07
    20-520-632 17/64" 1-7/16" 2-5/8" 0.01 lb. 564.39 564.39 564.39
    20-520-630 1/4" 1-3/8" 2-1/2" 0.01 lb. 389.75 389.75 389.75
    20-520-628 15/64" 1-5/16" 2-7/16" 0.01 lb. 373.54 373.54 373.54
    20-520-626 7/32" 1-1/4" 2-3/8" 0.01 lb. 349.71 349.71 349.71
    20-520-624 13/64" 1-3/16" 2-1/4" 0.01 lb. 338.26 338.26 338.26
    20-520-622 3/16" 1-1/8" 2-3/16" 0.01 lb. 278.06 278.06 278.06
    20-520-620 11/64" 1-1/16" 2-1/8" 0.01 lb. 255.34 255.34 255.34
    20-520-618 5/32" 1" 2-1/16" 0.01 lb. 226.57 226.57 226.57
    20-520-616 9/64" 15/16" 1-15/16" 0.01 lb. 216.40 216.40 216.40
    20-520-614 1/8" 7/8" 1-7/8" 0.01 lb. 177.46 177.46 177.46
    20-520-612 7/64" 13/16" 1-13/16" 0.01 lb. 163.72 163.72 163.72
    20-520-610 3/32" 3/4" 1-3/4" 0.01 lb. 157.40 157.40 157.40
    20-520-608 5/64" 11/16" 1-11/16" 0.01 lb. 157.40 157.40 157.40
    20-520-606 1/16" 5/8" 1-5/8" 0.01 lb. 149.79 149.79 149.79
    20-520-604 3/64" 1/2" 1-1/2" 0.01 lb. 149.79 149.79 149.79
    20-520-602 1/32" 3/8" 1-1/2" 0.01 lb. 133.57 133.57 133.57
    20-520-600 1/64" 3/16" 1-1/2" 0.01 lb. 135.77 135.77 135.77
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥133.57
    單價:¥133.57
    單價:¥133.57
    單價:¥133.57
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    古蔺县| 芷江| 毕节市| 建宁县| 峡江县| 于田县| 丰城市| 清远市| 环江| 阿鲁科尔沁旗| 阳山县| 延吉市| 云霄县| 麻城市| 桃园市| 科尔| 凤城市| 从江县| 漳浦县| 龙川县| 张家港市| 木兰县| 兰溪市| 呼伦贝尔市| 咸阳市| 东平县| 鹿泉市| 梁山县| 边坝县| 开平市| 青神县| 恭城| 延长县| 温泉县| 惠东县| 田阳县| 新宾| 潼关县| 枞阳县| 喜德县| 龙南县|